Stunde | Zeit |
1. | 8.00 – 8.45 |
2. | 8.45 – 9.30 |
Pause | 20 Min. |
3. | 9.50 – 10.35 |
4. | 10.35 – 11.20 |
Pause | 20 Min. |
5. | 11.40 – 12.25 |
6. | 12.25 – 13.10 |
Klasse 6– 7 | Klasse 8 – 10 | ||
Stunde | Zeit | Stunde | Zeit |
Mittagspause | 35 Minuten | Mittagspause | 35 Minuten |
Lernzeit | 13:45 – 14:30 Uhr | 7. / 8. | 13:45 – 15:15 Uhr |
AG-Angebote | 14:30 – 16:00 Uhr | AG-Angebote | 14:30 – 16:00 Uhr |
Von Montag bis Donnerstag können die Schüler der Klassen 6-7 an der Pädagogischen Mittagsbetreuung teilnehmen. Das heißt, sie können ein Mittagessen einnehmen und anschließend von 13:45 bis 14:30 Uhr die Hausaufgabenbetreuung besuchen. Die Gruppen von 10-12 Schülern/innen werden von Lehrkräften der Schule und Lehramtsstudenten betreut.
Zeitstruktur der Klasse 5
Stunde | Zeit | |
1. | 8.00 – 8.45 | Unterricht |
2. | 8.45 – 9.30 | Unterricht |
Pause | 20 Min. | |
3. | 9.50 – 10.35 | Unterricht |
4. | 10.35 – 11.20 | Unterricht |
Pause | 20 Min. | 20 Min. |
5. | 11.40 – 12.25 | Lernzeit |
6. | 12.25 – 13.10 | Mittagessen und Bewegung |
7./8 | 13.10 – 14.30 | Unterricht |
9./10. | 14.30 – 16.00 | AG-Angebote |
Im Anschluss werden Arbeitsgemeinschaften von 14:30 – 16:00 Uhr angeboten. Diese richten sich nach den Interessen der Schülerschaft und sollen unter anderem den Schwerpunkt „musischer Bereich“ unterstützen. Dadurch ergibt sich ein vielfältiges und buntes Veranstaltungsangebot.